| 序号 | 获奖项目名称 | 获奖类别、等级 | 本院项目完成人 | 获奖年份 | 
| 1 | 网源友好型风电组关键技术及规模化应用 | 国家科学技术进步奖,二等奖 | 谢震 | 2020 | 
| 2 | 多智能体系系统高精度协调控制理论及其应用 | 安徽省科学技术奖,二等奖 | 都海波 | 2020 | 
| 3 | 分数阶时滞神经网络的稳定性理论 | 安徽省科学技术奖,二等奖 | 陈立平 | 2020 | 
| 4 | 多电平变流器多目标协调优化调制策略的研究 | 安徽省科学技术奖,三等奖 | 姜卫东,王金平 | 2020 | 
| 5 | 不确定性条件下微电网规划与调度理论及方法 | 安徽省科学技术奖,三等奖 | 吴红斌,丁明,毕锐 | 2020 | 
| 6 | 物联网感知层无线接入系统测试关键技术及应用 | 安徽省科学技术奖,二等奖 | 何怡刚,李兵,佐磊 | 2020 | 
| 7 | 电力工程现场安全感控关键技术及应用 | 安徽省科学技术奖,一等奖 | 李奇越 | 2020 | 
| 8 | 含电动汽车的多能源智能微网关键技术研发及产业化 | 安徽省科学技术奖,二等奖 | 茆美琴,施永,杜燕,张健 | 2020 | 
| 9 | 分布式可再生能源发电集群并网消纳关键技术及示范应用 | 中国电力科学技术进步奖,一等奖 | 吴红斌 | 2020 | 
| 10 | 大容量全巩液流电池储能系统关键技术及工程化应用 | 安徽省科学技术奖,二等奖 | 李鑫,邱亚,汪海宁,牛海红 | 2020 | 
| 11 | 特高压交直流混联电网电磁暂态建模仿真关键技术及应用 | 安徽省科学技术奖,三等奖 | 李生虎 | 2020 | 
| 12 | 飞机全机雷电试验机动式装置和试验技术的研究与应用 | 安徽省科技进步奖,一等奖 | 段泽民,马铭遥,向念文,丁立健,董冰冰 | 2019 | 
| 13 | 青藏地区可再生能源独立供电系统关键技术及工程应用 | 国家科学技术进步奖,二等奖 | 丁明 | 2019 | 
| 14 | 基于数字信号处理与驱动技术的高性能科式质量流量计研制与产业化应用 | 上海市电力科学技术进步奖,二等奖 | 徐科军 | 2019 | 
| 15 | 光储微电网灵活高效自主运行关键技术与装备 | 中国电力科学技术进步奖,一等奖 | 马铭遥 | 2019 | 
| 16 | 一种基于DSP的电磁流量计信号处理系统 | 中国专利优秀奖 | 徐科军,杨双龙,梁利平 | 2018 | 
| 17 | MFL型两线制电磁流量计 | 中国机械工业科学技术奖,三等奖 | 徐科军 | 2018 | 
| 18 | 抗强振动干扰的数字式低功耗两线制涡街流量计研制与应用 | 中国机械工业科学技术奖,二等奖 | 徐科军 | 2017 | 
| 19 | 智能化免耕施肥播种机 | 安徽省科学技术奖,三等奖 | 陈薇,蒋琳,郑涛 | 2017 | 
| 20 | 组合式粮食仓储设备与智能信息管理系统 | 安徽省科学技术奖,三等奖 | 李鑫 | 2017 | 
| 21 | 大型湿法多形纤维腈纶纺丝多线控制系统研制 | 安徽省科学技术奖,三等奖 | 葛锁良 | 2017 | 
| 22 | 基于远程控制的升降式限高管理系统研究 | 安徽省交通科技进步奖,一等奖 | 陈荣保,肖本贤 | 2017 | 
| 23 | 一种基于DSP的科氏质量流量变送器 | 中国专利优秀奖 | 徐科军 | 2017 | 
| 24 | 新能源发电调度运行关键技术及应用 | 国家科学技术进步奖,二等奖 | 丁明 | 2016 | 
| 25 | 4600兆伏安聚变电源系统设计及其高功率四象限变流单元研发和应用 | 安徽省科学技术奖,一等奖 | 黄海宏 | 2015 | 
| 26 | 面向物联网的射频系统关键技术及应用 | 中国机械工业科学技术奖,一等奖 | 何怡刚,李兵,佐磊,尹柏强,储昭碧,袁莉芬 | 2015 | 
| 27 | 电机高效再制造及负载智能匹配工程技术及产业化 | 安徽省科技进步奖,二等奖 | 鲍晓华 | 2015 | 
| 28 | 物联网智能信息感知关键技术及应用 | 中国电工技术学会科学技术奖,二等奖 | 何怡刚,佐磊,尹柏强,李兵,袁莉芬,储昭碧 | 2015 | 
| 29 | 基于高频励磁和数字信号处理的高性能电磁流量计研制与应用 | 中国机械工业科学技术奖,二等奖 | 徐科军,梁利平,杨双龙 | 2015 | 
| 30 | 分数阶非线性系统稳定性理论及同步控制 | 重庆市自然科学奖,二等奖 | 陈立平 | 2015 | 
| 31 | 复杂环境安全高效射频识别关键技术与装备及应用 | 教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科技进步奖),二等奖 | 何怡刚,李兵,佐磊,袁莉芬,尹柏强,肖本贤,礼胜 | 2014 | 
| 32 | 特高压与新能源背景下的安徽电网安全经济运行关键技术研究 | 安徽省科技进步奖,一等奖 | 丁明 | 2014 | 
| 33 | 安徽电网应急指挥技术支撑体系的构建与应用 | 安徽省科技进步奖,三等奖 | 唐昊 | 2014 | 
| 34 | 淮河流域用水效率控制指标 | 淮河水利委员会科学技术奖,三等奖 | 谭琦 | 2014 | 
| 35 | 大功率高频臭氧氧化电源 | 合肥市科学技术奖,三等奖 | 黄海宏 | 2014 | 
| 36 | 基于DSP的全数字式高性能科氏质量流量计的研制与应用 | 教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科技进步奖),二等奖 | 徐科军 | 2013 | 
| 37 | 重金属离子和放射性核素在环境中化学行为和污染治理研究 | 安徽省科学技术奖,一等奖 | 徐进章 | 2013 | 
 
          
          
