根据《BETVLCTOR伟德官方网站本科生校内转专业暂行办法(修订稿)》(BETVLCTOR伟德官方网站政发[2021]184号)及《BETVLCTOR伟德官方网站2023年校内转专业考核选拔办法》,经学院组织笔试和面试考核,合肥校区共74人提交申请,共45人拟转入电气及其自动化专业、自动化专业。宣城校区共46人提交申请,共10人拟转入宣城校区电气工程及智能控制专业。现对转专业名单予以公示。
公示期9月12日-9月15日,如有疑问,请联系学院教务。
联系人及电话:宋老师0551- 62903921 (合肥校区);王老师 0563-3831699  (宣城校区)
附表:
 
  
   
    | 序号 | 校区 | 学号 | 姓名 | 现专业班级 | 申请专业 | 备注 | 
   
    | 1 | 合肥校区 | 2022210286 | 贺军宇 | 材料物理 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 2 | 合肥校区 | 2022210562 | 翁绍博 | 机器人工程 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 3 | 合肥校区 | 2022210784 | 邹新燃 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 4 | 合肥校区 | 2022213173 | 罗羽凡 | 交通运输 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 5 | 合肥校区 | 2022214396 | 申润泽 | 土木类 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 6 | 合肥校区 | 2022214448 | 何驰 | 土木类 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 7 | 合肥校区 | 2022214445 | 张家辉 | 土木类 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 8 | 合肥校区 | 2022214324 | 刘信衡 | 土木类 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 9 | 合肥校区 | 2022211876 | 叶英晗 | 机械类(智能制造) | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 10 | 合肥校区 | 2022213094 | 施昱安 | 交通工程 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 11 | 合肥校区 | 2022214128 | 房天健 | 水文与水资源工程 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 12 | 合肥校区 | 2022214003 | 秦文韬 | 测绘工程 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 13 | 合肥校区 | 2022213589 | 闫帅 | 食品科学与工程类 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 14 | 合肥校区 | 2022210615 | 高辰翔 | 机器人工程 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 15 | 合肥校区 | 2022214447 | 林蕴章 | 土木类 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 16 | 合肥校区 | 2022210165 | 朱川闽 | 材料类(先进材料与智能制造) | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 17 | 合肥校区 | 2022211746 | 韦勇盛 | 机械类(智能制造) | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 18 | 合肥校区 | 2022210716 | 汤成业 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 19 | 合肥校区 | 2022213769 | 黄晨曦 | 食品科学与工程类 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 20 | 合肥校区 | 2022210091 | 陆雨 | 材料类(先进材料与智能制造) | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 21 | 合肥校区 | 2022212567 | 汤劭婷 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 22 | 合肥校区 | 2022211438 | 周绍靖 | 工业工程 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 23 | 合肥校区 | 2022215055 | 高浩然 | 仪器类(智能感知) | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 24 | 合肥校区 | 2022214333 | 汤怿 | 土木类 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 25 | 合肥校区 | 2022215521 | 徐孜茹 | 遥感科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 26 | 合肥校区 | 2022213262 | 詹光远 | 能源与动力工程 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 27 | 合肥校区 | 2022214455 | 晋珂 | 土木类 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 28 | 合肥校区 | 2022215066 | 尚品 | 仪器类(智能感知) | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 29 | 合肥校区 | 2022210301 | 夏鹏宇 | 材料物理 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 30 | 合肥校区 | 2022210010 | 胡雨婷 | 材料成型及控制工程 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 31 | 合肥校区 | 2022213762 | 夏睿钦 | 食品科学与工程类 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 32 | 合肥校区 | 2022215375 | 莫文嘉 | 地质类 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 33 | 合肥校区 | 2022213013 | 胡建军 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 34 | 合肥校区 | 2022211712 | 刘宇轩 | 机械类(智能制造) | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 35 | 合肥校区 | 2022215313 | 马家伟 | 仪器类(智能感知) | 电气工程及其自动化 | 录取 | 
   
    | 36 | 合肥校区 | 2022211928 | 刘文轩 | 机械类(智能制造) | 自动化 | 录取 | 
   
    | 37 | 合肥校区 | 2022214359 | 李程桢 | 土木类 | 自动化 | 录取 | 
   
    | 38 | 合肥校区 | 2022215364 | 龚敏 | 地理信息科学 | 自动化 | 录取 | 
   
    | 39 | 合肥校区 | 2022211195 | 赵天竹 | 高分子材料与工程 | 自动化 | 录取 | 
   
    | 40 | 合肥校区 | 2022211482 | 杨重九 | 工业工程 | 自动化 | 录取 | 
   
    | 41 | 合肥校区 | 2022212442 | 程露雨 | 风景园林 | 自动化 | 录取 | 
   
    | 42 | 合肥校区 | 2022213509 | 胡锐 | 食品科学与工程类 | 自动化 | 录取 | 
   
    | 43 | 合肥校区 | 2022215503 | 任建吉 | 环境工程 | 自动化 | 录取 | 
   
    | 44 | 合肥校区 | 2022214464 | 李成杰 | 土木类 | 自动化 | 录取 | 
   
    | 45 | 合肥校区 | 2022210272 | 杨蔚东 | 材料类(先进材料与智能制造) | 自动化 | 录取 | 
   
    | 46 | 宣城校区 | 2022218490 | 郑祎博 | 地科22-1班 | 电气工程与智能控制 | 录取 | 
   
    | 47 | 宣城校区 | 2022216695 | 王圣韬 | 过控22-1班 | 电气工程与智能控制 | 录取 | 
   
    | 48 | 宣城校区 | 2022216022 | 颜晓冉 | 材料成型及控制工程22-1班 | 电气工程与智能控制 | 录取 | 
   
    | 49 | 宣城校区 | 2022217786 | 李树园 | 生物技术22级-2班 | 电气工程与智能控制 | 录取 | 
   
    | 50 | 宣城校区 | 2022216925 | 高忠扬 | 机械工程22-3班 | 电气工程与智能控制 | 录取 | 
   
    | 51 | 宣城校区 | 2022218102 | 文炜佳 | 城市地下22-4班 | 电气工程与智能控制 | 录取 | 
   
    | 52 | 宣城校区 | 2022218540 | 孙浩然 | 环境工程22-1班 | 电气工程与智能控制 | 录取 | 
   
    | 53 | 宣城校区 | 2022216479 | 王财 | 物流管理22-3 | 电气工程与智能控制 | 录取 | 
   
    | 54 | 宣城校区 | 2022218482 | 杨小东 | 地科22-1班 | 电气工程与智能控制 | 录取 | 
   
    | 55 | 宣城校区 | 2022218551 | 汪宇佳 | 环境工程22-1班 | 电气工程与智能控制 | 录取 | 
  
 
 
BETVLCTOR伟德官方网站
2023年9月12日