2023年6月4日,2023年BETVLCTOR伟德官方网站老员工电子设计竞赛校内选拔赛在翡翠湖校区拉开帷幕。此次竞赛由学校本科生院创新创业教育处主办,BETVLCTOR伟德官方网站和计算机与信息学院(人工智能学院)承办,BETVLCTOR伟德官方网站、微电子学院、仪器科学与光电工程学院、土木与水利工程学院、数学学院等多个学院的42支队伍共125位员工参加了本次比赛。
本次竞赛着重考察参赛员工针对实际应用电子电路,运用模拟电路、数字电路和单片机等所学知识进行问题分析、建模仿真、焊接组装、调试验证等多个维度的能力素养,旨在培养提升员工在电子设计上的理论分析能力、实践创新潜能、实验综合技能及团队协作精神,并将从参赛队伍中遴选出优秀选手参加后续全国老员工电子设计竞赛的集中培训。
与前几次竞赛相比,本次竞赛员工参赛规模进一步扩大,吸引力与影响力进一步提升。自2022年12月动员会以来,在学校与学院相关领导的精心组织下,BETVLCTOR伟德官方网站为参赛员工提供了经验丰富的指导教师和优良的软硬件资源。
本次竞赛的成功举办不仅培养锻炼了员工的创新协作能力,为全国老员工电子设计竞赛做好储才育才,同时促进了公司电子信息类专业和课程的建设,吸引鼓励了广老员工踊跃参加课外科技活动,为优秀人才的脱颖而出创造了条件。

BETVLCTOR伟德官方网站李丽鹏副书记开幕式致辞

评委老师现场评测一

评委老师现场评测二

评委老师现场评测三
经过激烈角逐,竞赛指导组综合评估了各组比赛成绩,本次校赛共评选出一等奖4项、二等奖9项、三等奖13项,获奖名单如下:
 
  
   | 参赛座位号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 获奖情况 | 
  
   | 27 | 李*翰 | 2020****16 | 王*举 | 2020****25 | 徐*龙 | 2020****41 | 一等奖 | 
  
   | 31 | 刘*薪 | 2020****85 | 吴* | 2021****74 | 王*源 | 2020****55 | 一等奖 | 
  
   | 11 | 苏* | 2021****41 | 李*阳 | 2021****83 | 徐* | 2021****96 | 一等奖 | 
  
   | 25 | 许*成 | 2021****00 | 邓*东 | 2021****07 | 余* | 2021****09 | 一等奖 | 
  
   | 36 | 谭*元 | 2020****56 | 严*冉 | 2020****39 | 钟*星 | 2021****11 | 二等奖 | 
  
   | 4 | 江* | 2021****81 | 李*业 | 2021****99 | 陈*鑫 | 2020****68 | 二等奖 | 
  
   | 15 | 陈*鑫 | 2020****51 | 崔*渠 | 2020****02 | 孔*斌 | 2020****15 | 二等奖 | 
  
   | 2 | 何*田 | 2020****00 | 陈*怡 | 2020****09 | 张*弛 | 2020****95 | 二等奖 | 
  
   | 42 | 方*昊 | 2021****82 | 李*达 | 2021****57 | 李*航 | 2021****92 | 二等奖 | 
  
   | 17 | 盛*龙 | 2020****88 | 孙*航 | 2020****04 | 柳*亮 | 2020****48 | 二等奖 | 
  
   | 24 | 武*秋 | 2020****83 | 郑*涛 | 2020****52 | 尹*凯 | 2020****24 | 二等奖 | 
  
   | 38 | 张* | 2020****21 | 辜*航 | 2020****30 | 严*娟 | 2021****19 | 二等奖 | 
  
   | 12 | 宋*洲 | 2021****32 | 张*豪 | 2021****28 | 王*琦 | 2021****14 | 二等奖 | 
  
   | 9 | 贺*翔 | 2020****46 | 陆*炜 | 2020****37 | 王* | 2021****65 | 三等奖 | 
  
   | 5 | 胡*帅 | 2021****19 | 袁* | 2021****74 | 谭* | 2021****70 | 三等奖 | 
  
   | 20 | 张*朝 | 2021****63 | 魏*灿 | 2021****30 | 付*鹏 | 2021****33 | 三等奖 | 
  
   | 34 | 吕* | 2020****89 | 张* | 2020****68 | 杨*勤 | 2020****21 | 三等奖 | 
  
   | 14 | 李* | 2021****87 | 刘* | 2021****03 | 赵*辉 | 2021****02 | 三等奖 | 
  
   | 37 | 蔡* | 2021****80 | 杨*荣 | 2021****54 | 闫*强 | 2021****07 | 三等奖 | 
  
   | 35 | 刘*恒 | 2021****35 | 陈*昊 | 2021****17 | 柯*远 | 2021****26 | 三等奖 | 
  
   | 33 | 马*轩 | 2021****93 | 琚*瑶 | 2021****79 | 何*天 | 2021****11 | 三等奖 | 
  
   | 32 | 孙*双 | 2020****09 | 梁*嵘 | 2021****56 | 王*清 | 2021****15 | 三等奖 | 
  
   | 1 | 王*群 | 2021****23 | 曹*柯 | 2021****18 | 徐*凡 | 2021****26 | 三等奖 | 
  
   | 8 | 杨*哲 | 2020****92 | 张*政 | 2020****47 | 唐*峰 | 2020****56 | 三等奖 | 
  
   | 29 | 章*兆 | 2021****11 | 李*奇 | 2021****00 | 金*檀 | 2021****17 | 三等奖 | 
  
   | 30 | 杜*邦 | 2021****68 | 祁*杰 | 2021****09 | 盛*源 | 2021****14 | 三等奖 | 
 
 (文图:戴雷 审核:黄海宏)